DOLAR 34,2760 0.1%
EURO 37,3963 -0.04%
ALTIN 3.024,570,17
BITCOIN 0%
Antalya
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.864 s Değişim: -1.58% -142,67 Adet:   2.151 Mio.Lot Hacim:   66.384 Mio.TL
EN YÜKSEK 9052
EN DÜŞÜK 8,846
Açılış: 9.005 Dünkü Kapanış: 9.007

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 19,89 -0,55 18:09:23
  • BAHKM 43,16 -0,78 18:10:00
  • BAKAB 35,22 -0,17 18:10:00
  • BALAT 46,00 -3,44 18:10:01
  • BANVT 372,00 1,50 18:10:00
  • BARMA 17,12 -0,35 18:10:00
  • BASCM 12,79 1,51 18:08:01
  • BASGZ 27,10 5,12 18:09:49
  • BAYRK 17,87 -2,19 18:10:00
  • BEGYO 3,41 0,59 18:09:55
  • BERA 12,91 -0,69 18:09:41
  • BEYAZ 22,04 -2,22 18:08:29
  • BFREN 803,00 0,00 18:09:56
  • BIENY 29,62 1,93 18:10:00
  • BIGCH 26,20 3,31 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIMAS 466,50 -4,11 18:10:00
  • BINBN 109,00 0,74 18:09:54
  • BINHO 313,50 -1,80 18:10:00
  • BIOEN 18,59 -1,06 18:09:55
  • BIZIM 27,04 -0,66 18:08:53
  • BJKAS 4,84 1,47 18:10:00
  • BLCYT 18,53 1,09 18:10:00
  • BMSCH 27,28 2,48 18:10:00
  • BMSTL 49,52 1,19 18:10:00
  • BNTAS 10,33 1,67 18:09:58
  • BOBET 19,30 -2,28 18:10:00
  • BORLS 42,26 0,48 18:08:19
  • BORSK 22,22 -1,77 18:09:38
  • BOSSA 6,13 -0,81 18:08:01
  • BRISA 82,80 -1,49 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRKO 9,20 -1,92 18:09:33
  • BRKSN 26,70 -0,30 18:10:00
  • BRKVY 50,35 4,68 18:10:00
  • BRLSM 16,19 0,56 18:10:00
  • BRMEN 4,79 -1,64 18:10:01
  • BRSAN 485,75 0,10 18:10:00
  • BRYAT 1.946,00 -0,87 18:08:01
  • BSOKE 52,20 0,10 18:05:21
  • BTCIM 161,70 3,12 18:10:00
  • BUCIM 6,39 -1,08 18:08:35
  • BURCE 227,60 -3,03 18:10:00
  • BURVA 139,20 -3,60 18:05:21
  • BVSAN 83,10 0,12 18:08:25
  • BYDNR 19,85 -0,20 18:10:00

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - sex seyret - porno seks -