DOLAR 34,7999 0.27%
EURO 36,8294 -0.07%
ALTIN 2.942,590,29
BITCOIN 0%
Antalya
15°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3460857 19790568 % 1.78114 05:04
  • Ethereum 138933 120442422.11471 % 2.52586 05:04
  • XRP 84.48 57117231849 % 3.00252 05:04
  • Tether 34.77 137704486652.27 % 0.00325 05:04
  • Solana 8183.24 476018276.35908 % -2.21175 05:04
  • BNB 25770 145887575.79 % 1.19389 05:04
  • Dogecoin 15.09 146967556383.7 % -0.25246 05:04
  • Cardano 42.16 35807074892.033 % 1.74293 05:04
  • USDC 34.73 41227819210.192 % -0.08659 05:04
  • Lido Staked Ether 138856 9842878.4683034 % 2.59486 05:04
  • TRON 11.37 86273231023.653 % 0.57507 05:04
  • Avalanche 1807.3 409361839.55179 % 0.02233 05:04
  • Shiba Inu 0.00106329 5.8925570417508E+14 % -1.15647 05:04
  • Toncoin 237.02 2550144412.9109 % -1.52006 05:04
  • Wrapped stETH 165247 3566697.6372909 % 2.94688 05:04
  • Chainlink 898.09 626849971.30834 % 6.82748 05:04
  • Polkadot 368.45 1522267060 % -0.97848 05:04
  • Stellar 16.91 30155927907.57 % 0.7045 05:04
  • Wrapped Bitcoin 3452272 136473.60508145 % 1.74664 05:04
  • Hedera 11.96 38228257945.316 % 18.19905 05:04
  • Sui 150.39 2927660018.5589 % -0.45157 05:04
  • Bitcoin Cash 21371 19798615.521651 % 3.11582 05:04
  • Binance-Peg WETH 139431 604999.99995984 % 2.63881 05:04
  • Uniswap 628.15 600483073.71 % 12.03182 05:04
  • Litecoin 4726.83 75277326.983471 % -1.16162 05:04
  • NEAR Protocol 273.48 1217906155 % -2.6378 05:04
  • Pepe 0.00073806 4.2069E+14 % -2.08547 05:04
  • LEO Token 329.85 924582822.9 % 1.06784 05:04
  • Aptos 524.69 535576707.91324 % 6.26861 05:04
  • Wrapped eETH 146482 1813308.1899761 % 2.49638 05:04
  • Internet Computer 528.74 475435716.97931 % 2.19481 05:04
  • POL (ex-MATIC) 24.41 8356696022.8421 % 0.49609 05:04
  • Ethereum Classic 1310.47 149844759.42002 % 3.07034 05:04
  • VeChain 2.4 80985041177 % 4.06483 05:04
  • Cronos 7.13 27121422757.132 % 0.41489 05:04
  • Artificial Superintelligence Alliance 73.64 2609959126.672 % 1.83079 05:04
  • Render 361.97 517690753.12549 % -0.51307 05:04
  • USDS 34.71 5311049433.1101 % -0.11568 05:04
  • Ethena USDe 34.81 5228251044.8148 % -0.01635 05:04
  • Bittensor 24567 7381023 % -4.32289 05:04
  • Hyperliquid 516.14 333928180 % 10.19244 05:04
  • Filecoin 279.89 608773659 % 0.70708 05:04
  • Arbitrum 41.02 4097359817 % 1.78984 05:04
  • Kaspa 6.18 25304099678.118 % 8.56064 05:04
  • Aave 10210.59 15008456.942758 % 13.5433 05:04
  • Cosmos Hub 361.72 390688369.81327 % 1.88512 05:04
  • Stacks 93.7 1503695129.6231 % -3.37227 05:04
  • Algorand 16.77 8304663287.8628 % 4.62033 05:04
  • Celestia 300.15 443065043.938 % -1.80794 05:04
  • Mantle 39.46 3366841707.8368 % -5.05825 05:04
  • Fantom 47.1 2803634835.5266 % 1.98027 05:04
  • Monero 6984.27 18446744.07371 % 1.25717 05:04
  • MANTRA 136.72 942333931.67 % -3.05936 05:04
  • WhiteBIT Coin 871.35 144118517.10815 % 0.33844 05:04
  • Immutable 73.52 1694765880.3898 % -2.0837 05:04
  • OKB 2072.07 60000000 % 2.80862 05:04
  • Bitget Token 86.86 1400001000 % 14.12173 05:04
  • Optimism 95.43 1255070491 % 4.69561 05:04
  • dogwifhat 119.65 998926392 % -0.15825 05:04
  • Ethena 39.54 2937500000 % 10.3115 05:04
  • Injective 1174.1 97727220.33 % -0.07408 05:04
  • Bonk 0.00148015 75542636180352 % -2.40812 05:04
  • The Graph 11.52 9548531509.1655 % -3.20978 05:04
  • Theta Network 107.03 1000000000 % -2.36969 05:04
  • Worldcoin 134.87 742024428.40851 % -4.34255 05:04
  • Sei 24.26 3982916666 % -1.24773 05:04
  • GALA 2.09 41788673983.033 % -0.38576 05:04
  • JasmyCoin 1.79 48419999999.306 % -0.94585 05:04
  • THORChain 253.38 340633222 % 3.91603 05:04
  • Ondo 59.47 1437319741.0075 % -0.22053 05:04
  • Quant 5435.9 14544176.164091 % 9.5247 05:04
  • FLOKI 0.00816663 9674753529781 % -1.43357 05:04
  • The Sandbox 31.75 2430232126.2233 % -0.95539 05:04
  • Coinbase Wrapped BTC 3460858 21653.09492616 % 1.59584 05:04
  • EOS 47.09 1516885789.1746 % -1.53077 05:04
  • Rocket Pool ETH 155635 457630.58756327 % 2.36978 05:04
  • Lido DAO 78.91 896366955.0711 % 5.00617 05:04
  • Brett 6.96 9909984521.1412 % -1.48555 05:04
  • Maker 77466 889334.51465765 % 2.51561 05:04
  • Kaia 11.56 5856641747.1062 % 0.21298 05:04
  • Pyth Network 18.19 3624988786.4386 % -0.40824 05:04
  • Tezos 63.77 1016994051.1119 % 6.66044 05:04
  • Mantle Staked Ether 145945 444557.72675537 % 2.37461 05:04
  • Arweave 987.15 65454185.538151 % 1.52999 05:04
  • First Digital USD 34.72 1841235541.09 % 0.06402 05:04
  • Jupiter 46.85 1350000000 % -2.53979 05:04
  • dYdX 89.11 710369299.39958 % 12.1099 05:04
  • Virtuals Protocol 62.83 1000000000 % -5.89972 05:04
  • Flow 40.03 1549112753.0589 % -1.83413 05:04
  • Starknet 27.4 2259283720 % 4.33934 05:04
  • IOTA 17.33 3535708817 % 10.2413 05:04
  • Flare 1.12 53361180991.579 % 0.55994 05:04
  • Beam 1.13 52561007898 % 0.77439 05:04
  • Kelp DAO Restaked ETH 143156 406428.63768901 % 2.56017 05:04
  • Renzo Restaked ETH 142893 398848.04697895 % 2.62099 05:04
  • Gate 451.99 125815473.19981 % 1.83391 05:04
  • KuCoin 470.95 120225681.14608 % 2.20206 05:04
  • STAU 5.56 10000000000 % -1.95214 05:04

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - seks seyret - porno seks -