DOLAR 34,3117 0.21%
EURO 37,3834 -0.03%
ALTIN 3.029,510,32
BITCOIN 0%
Antalya
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.864 s Değişim: -1.58% -142,67 Adet:   2.151 Mio.Lot Hacim:   66.384 Mio.TL
EN YÜKSEK 9052
EN DÜŞÜK 8,846
Açılış: 9.005 Dünkü Kapanış: 9.007

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 46,44 1,00 18:08:01
  • ECILC 39,74 1,95 18:09:54
  • ECZYT 180,00 1,98 18:10:00
  • EDATA 14,06 -4,03 18:10:00
  • EDIP 21,10 -2,04 18:10:00
  • EFORC 38,78 0,52 18:10:00
  • EGEEN 10.947,50 -0,48 18:09:55
  • EGEPO 19,30 3,21 18:10:00
  • EGGUB 58,00 0,00 18:09:56
  • EGPRO 150,00 0,40 18:09:49
  • EGSER 3,64 0,55 18:10:00
  • EKGYO 10,07 -1,85 18:09:59
  • EKIZ 59,55 3,03 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 26,30 -1,50 18:10:00
  • EKSUN 5,95 -0,50 18:10:00
  • ELITE 40,96 3,43 18:09:59
  • EMKEL 12,10 2,02 18:10:00
  • EMNIS 290,00 2,02 18:10:01
  • ENERY 238,00 1,62 18:09:53
  • ENJSA 55,25 -3,07 18:09:55
  • ENKAI 47,08 -2,36 18:10:00
  • ENSRI 20,46 0,49 18:09:40
  • ENTRA 7,96 -1,12 18:09:57
  • EPLAS 5,25 0,38 18:09:23
  • ERBOS 197,30 -0,15 18:08:01
  • ERCB 88,75 -0,62 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 47,60 -0,50 18:09:58
  • ERSU 19,42 -0,61 18:10:00
  • ESCAR 346,25 -0,50 18:10:00
  • ESCOM 51,75 -0,67 18:10:00
  • ESEN 20,74 2,17 18:10:00
  • ETILR 40,96 4,07 18:09:59
  • ETYAT 11,51 0,70 18:10:01
  • EUHOL 9,30 6,29 18:10:01
  • EUKYO 12,28 4,96 18:10:01
  • EUPWR 33,32 -2,34 18:10:00
  • EUREN 11,72 -2,33 18:09:57
  • EUYO 10,28 -1,06 18:10:01
  • EYGYO 7,16 -1,92 18:09:17

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - sex seyret - porno seks -