DOLAR 34,3172 0.22%
EURO 37,3970 0.02%
ALTIN 3.028,370,27
BITCOIN 0%
Antalya
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.864 s Değişim: -1.58% -142,67 Adet:   2.151 Mio.Lot Hacim:   66.384 Mio.TL
EN YÜKSEK 9052
EN DÜŞÜK 8,846
Açılış: 9.005 Dünkü Kapanış: 9.007

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 24,58 -1,13 18:09:56
  • ACSEL 110,00 -4,76 18:05:21
  • ADEL 40,94 4,07 18:10:00
  • ADESE 1,84 -1,08 18:09:54
  • ADGYO 31,94 -2,08 18:08:01
  • AEFES 191,70 -0,73 18:09:10
  • AFYON 15,89 0,76 18:10:00
  • AGESA 104,70 1,85 18:10:00
  • AGHOL 289,75 0,78 18:09:19
  • AGROT 14,66 0,07 18:09:44
  • AGYO 7,13 -0,14 18:08:01
  • AHGAZ 19,55 1,19 18:09:11
  • AHSGY 19,38 2,16 18:10:00
  • AKBNK 50,60 -0,78 18:10:00
  • AKCNS 155,50 0,97 18:05:21
  • AKENR 11,62 -0,77 18:09:12
  • AKFGY 1,91 -1,55 18:09:52
  • AKFYE 17,53 -1,46 18:10:00
  • AKGRT 5,93 -0,50 18:08:31
  • AKMGY 202,70 -1,12 18:05:21
  • AKSA 8,34 1,09 18:09:36
  • AKSEN 33,00 -3,85 18:10:01
  • AKSGY 6,12 -1,61 18:09:59
  • AKSUE 11,01 -1,26 18:05:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 2,60 -5,11 18:10:00
  • ALARK 86,35 -3,41 18:09:54
  • ALBRK 5,26 -1,31 18:09:35
  • ALCAR 923,00 -1,49 18:05:21
  • ALCTL 119,90 -2,04 18:10:00
  • ALFAS 53,95 0,75 18:10:00
  • ALGYO 17,37 -0,74 18:10:00
  • ALKA 25,48 -0,70 18:08:01
  • ALKIM 32,78 -1,38 18:10:00
  • ALKLC 31,80 -3,64 18:10:00
  • ALMAD 7,20 5,42 18:09:50
  • ALTNY 98,00 4,09 18:10:00
  • ALVES 33,36 -0,42 18:10:00
  • ANELE 15,31 0,07 18:09:35
  • ANGEN 14,16 -0,91 18:10:00
  • ANHYT 90,00 3,03 18:09:52
  • ANSGR 86,05 1,24 18:08:19
  • APBDL 20,98 -2,15 18:10:00
  • APLIB 32,71 -0,58 18:10:00
  • APX30 23,60 -2,07 18:10:00
  • ARASE 57,10 -1,30 18:08:07
  • ARCLK 128,50 -2,28 18:09:58
  • ARDYZ 32,14 -0,31 18:10:00
  • ARENA 29,04 -1,36 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 22,18 1,56 18:10:00
  • ARTMS 42,32 1,78 18:09:58
  • ARZUM 43,74 0,00 18:10:00
  • ASELS 60,85 -1,06 18:09:56
  • ASGYO 10,64 -2,21 18:10:00
  • ASTOR 78,00 -1,52 18:10:00
  • ASUZU 67,60 2,58 18:08:23
  • ATAGY 12,72 8,44 18:09:44
  • ATAKP 43,32 -2,17 18:10:00
  • ATATP 89,00 -0,50 18:09:51
  • ATEKS 163,20 2,32 18:10:00
  • ATLAS 5,24 0,58 18:09:35
  • ATSYH 44,52 -3,76 18:09:59
  • AVGYO 8,45 -0,71 18:09:29
  • AVHOL 35,00 -0,68 18:09:49
  • AVOD 2,74 -1,44 18:09:26
  • AVPGY 47,70 -1,32 18:09:56
  • AVTUR 11,50 1,77 18:09:19
  • AYCES 482,25 -1,58 18:10:00
  • AYDEM 25,00 0,32 18:09:47
  • AYEN 27,32 -2,91 18:09:33
  • AYES 9,11 -0,44 18:10:01
  • AYGAZ 150,90 -0,13 18:10:00
  • AZTEK 49,72 -0,56 18:10:00

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - sex seyret - porno seks -