DOLAR 40,0862 0%
EURO 47,2566 0.23%
ALTIN 4.274,250,19
BITCOIN 0%
Antalya
28°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.167 s Değişim: 1.69% 169,06 Adet:   3.942 Mio.Lot Hacim:   104.921 Mio.TL
EN YÜKSEK 10172
EN DÜŞÜK 9,987
Açılış: 10.008 Dünkü Kapanış: 9.998

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 8,24 -0,96 18:09:58
  • A1YEN 27,36 2,01 18:09:35
  • ACSEL 100,80 1,20 18:08:01
  • ADEL 28,22 3,90 18:09:59
  • ADESE 10,50 -0,94 18:09:06
  • ADGYO 34,22 0,77 18:09:48
  • AEFES 15,62 2,83 18:09:57
  • AFYON 13,76 1,10 18:09:31
  • AGESA 152,00 1,40 18:08:01
  • AGHOL 269,00 0,19 18:09:58
  • AGROT 7,19 0,98 18:08:53
  • AGYO 6,78 0,15 18:09:09
  • AHGAZ 27,24 0,67 18:09:23
  • AHSGY 20,72 0,88 18:08:01
  • AKBNK 69,30 2,36 18:09:59
  • AKCNS 135,20 0,30 18:09:05
  • AKENR 11,86 1,37 18:09:54
  • AKFGY 2,86 0,00 18:08:34
  • AKFIS 21,68 0,74 18:09:51
  • AKFYE 16,13 1,77 18:09:28
  • AKGRT 6,51 1,88 18:08:44
  • AKMGY 193,00 -0,16 18:05:08
  • AKSA 9,20 0,88 18:09:57
  • AKSEN 34,64 5,35 18:09:51
  • AKSGY 6,98 2,05 18:09:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 18,05 -2,38 18:08:01
  • AKYHO 2,87 1,41 18:09:06
  • ALARK 86,60 2,55 18:08:53
  • ALBRK 8,48 2,79 18:09:07
  • ALCAR 935,00 2,19 18:08:55
  • ALCTL 107,90 0,00 18:09:36
  • ALFAS 45,42 6,42 18:09:59
  • ALGYO 19,40 0,57 18:08:02
  • ALKA 7,28 -1,09 18:09:36
  • ALKIM 16,63 -0,83 18:09:33
  • ALKLC 44,76 0,00 18:09:59
  • ALTNY 84,40 1,87 18:09:11
  • ALVES 27,24 1,04 18:09:27
  • ANELE 16,60 -3,15 18:09:09
  • ANGEN 10,91 6,23 18:08:39
  • ANHYT 77,80 2,23 18:09:52
  • ANSGR 88,05 1,21 18:09:43
  • APBDL 24,42 1,12 18:05:06
  • APLIB 43,61 2,49 18:05:06
  • APX30 27,99 1,60 18:08:01
  • ARASE 53,00 1,92 18:08:48
  • ARCLK 125,00 1,96 18:09:11
  • ARDYZ 28,80 1,48 18:09:20
  • ARENA 34,16 -1,27 18:09:47
  • ARMGD 33,38 0,24 18:09:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 20,00 1,21 18:09:32
  • ARTMS 27,72 0,43 18:09:56
  • ARZUM 4,59 -0,22 18:09:26
  • ASELS 149,70 -1,64 18:09:58
  • ASGYO 10,79 0,65 18:09:39
  • ASTOR 94,35 3,45 18:09:56
  • ASUZU 56,65 0,00 18:08:57
  • ATAGY 11,90 6,54 18:08:01
  • ATAKP 41,60 0,43 18:08:05
  • ATATP 82,30 0,30 18:08:43
  • ATEKS 80,70 0,06 18:09:47
  • ATLAS 4,85 0,41 18:09:54
  • ATSYH 59,45 -4,11 18:09:58
  • AVGYO 8,90 0,56 18:08:02
  • AVHOL 39,52 0,87 18:09:39
  • AVOD 2,74 1,11 18:09:58
  • AVPGY 63,85 -1,92 18:09:52
  • AVTUR 10,97 1,11 18:08:28
  • AYCES 500,50 9,94 18:09:47
  • AYDEM 17,77 2,60 18:09:45
  • AYEN 24,52 1,07 18:08:54
  • AYES 15,51 3,19 18:09:53
  • AYGAZ 141,10 2,62 18:08:29
  • AZTEK 38,86 1,20 18:08:01

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet - istanbul escort - porno - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno izle - porno -