DOLAR 41,3154 0,23%
EURO 48,7150 0,43%
ALTIN 4.982,52-0,27
BITCOIN 0%
Antalya
35°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.254 s Değişim: 0.79% 88,20 Adet:   4.795 Mio.Lot Hacim:   101.528 Mio.TL
EN YÜKSEK 11288
EN DÜŞÜK 11,222
Açılış: 11.229 Dünkü Kapanış: 11.166

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:02

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,66 2,89 16:02:46
  • AGHOL 28,02 1,01 16:02:49
  • AKBNK 67,05 -0,45 16:02:39
  • AKSA 11,02 1,10 16:02:44
  • AKSEN 39,00 0,83 16:02:44
  • ALARK 84,65 0,95 16:02:45
  • ALFAS 49,14 4,60 16:02:27
  • ALTNY 76,85 0,39 16:02:15
  • ANSGR 22,24 0,91 16:01:21
  • ARCLK 136,50 0,81 16:02:18
  • ASELS 195,40 0,67 16:02:48
  • ASTOR 110,60 -1,25 16:02:35
  • AVPGY 64,10 0,55 16:00:20
  • BERA 17,80 0,34 16:02:47
  • BIMAS 520,00 0,48 16:01:35
  • BINHO 11,80 0,08 16:02:45
  • BRSAN 470,75 0,27 16:02:44
  • BRYAT 2.525,00 1,00 16:01:44
  • BSOKE 16,54 -2,36 16:02:39
  • BTCIM 4,89 0,62 16:02:31
  • CANTE 2,47 0,82 16:02:49
  • CCOLA 47,32 0,81 16:02:08
  • CIMSA 46,88 0,34 16:01:29
  • CLEBI 1.607,00 1,26 16:02:19
  • CWENE 22,06 9,97 16:01:27
  • DOAS 181,50 1,00 16:02:17
  • DOHOL 17,42 -0,63 16:02:10
  • EFORC 121,30 -0,98 16:01:29
  • EGEEN 8.690,00 1,64 16:02:38
  • EKGYO 20,40 1,09 16:02:48
  • ENERY 10,78 2,47 16:02:44
  • ENJSA 77,45 1,91 16:02:41
  • ENKAI 76,75 2,06 16:02:35
  • EREGL 27,84 1,16 16:02:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 29,76 2,34 16:02:43
  • FENER 13,07 -0,53 16:02:48
  • FROTO 104,70 -0,29 16:02:35
  • GARAN 148,00 -0,34 16:02:35
  • GENIL 165,90 1,47 16:01:53
  • GESAN 47,74 1,83 16:02:48
  • GLRMK 204,00 3,87 16:02:17
  • GOLTS 343,50 -0,72 16:02:17
  • GRSEL 352,00 -0,85 16:01:54
  • GRTHO 525,50 6,00 16:02:46
  • GSRAY 1,62 2,53 16:02:29
  • GUBRF 295,75 0,42 16:02:16
  • HALKB 26,04 0,85 16:02:25
  • HEKTS 4,06 0,74 16:02:46
  • IEYHO 21,12 9,43 16:02:49
  • ISCTR 14,96 -0,40 16:02:20
  • ISMEN 45,60 -0,13 16:02:49
  • KARSN 11,96 1,79 16:02:41
  • KCAER 14,43 0,56 16:02:41
  • KCHOL 182,30 1,39 16:02:48
  • KONTR 32,38 9,99 16:01:53
  • KOZAA 82,65 -0,78 16:02:38
  • KOZAL 25,42 3,67 16:02:46
  • KRDMD 28,66 3,24 16:02:44
  • KTLEV 14,40 -4,13 16:02:36
  • KUYAS 56,95 4,30 16:02:43
  • LMKDC 27,56 0,29 16:01:38
  • MAGEN 57,05 1,15 16:00:55
  • MAVI 38,76 -3,87 16:02:49
  • MGROS 449,25 0,96 16:02:40
  • MIATK 44,96 1,03 16:02:43
  • MPARK 361,50 -1,36 16:01:46
  • OBAMS 45,46 1,34 16:02:07
  • ODAS 5,96 1,36 16:02:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 536,00 -0,74 16:02:41
  • OYAKC 21,66 1,79 16:02:00
  • PASEU 112,90 -0,44 16:01:58
  • PETKM 18,10 1,12 16:02:48
  • PGSUS 234,30 1,78 16:02:49
  • RALYH 137,70 2,00 16:02:44
  • REEDR 11,27 6,72 16:02:47
  • RYGYO 21,54 0,94 15:59:48
  • SAHOL 92,95 0,32 16:01:28
  • SASA 4,21 0,00 16:02:46
  • SELEC 84,65 2,23 16:02:21
  • SISE 39,20 2,24 16:02:43
  • SKBNK 7,79 -0,38 16:01:27
  • SMRTG 30,48 3,11 16:02:15
  • SOKM 37,22 0,22 16:02:09
  • TABGD 232,50 1,44 16:02:49
  • TAVHL 244,50 1,16 16:02:12
  • TCELL 95,30 -0,47 16:02:31
  • THYAO 323,75 0,70 16:02:47
  • TKFEN 94,55 0,64 16:02:49
  • TOASO 264,25 0,86 16:02:48
  • TSKB 13,93 0,43 16:02:40
  • TTKOM 53,15 1,53 16:02:06
  • TTRAK 596,50 1,10 16:02:39
  • TUPRS 193,40 1,68 16:02:47
  • TURSG 9,31 1,64 16:02:46
  • ULKER 109,60 0,92 16:02:34
  • VAKBN 27,48 0,29 16:01:50
  • VESTL 39,74 -0,15 16:02:48
  • YEOTK 38,68 2,76 16:02:05
  • YKBNK 34,56 0,64 16:02:40
  • ZOREN 3,72 0,27 16:02:29

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler