DOLAR 42,4541 0.01%
EURO 49,5546 0.36%
ALTIN 5.737,00-0,13
BITCOIN 0%
Antalya
19°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.058 s Değişim: -0.59% -65,78 Adet:   4.285 Mio.Lot Hacim:   123.025 Mio.TL
EN YÜKSEK 11202
EN DÜŞÜK 11,018
Açılış: 11.118 Dünkü Kapanış: 11.123

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:37

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,86 -0,56 14:38:01
  • AGHOL 28,36 -0,84 14:38:10
  • AKBNK 67,05 1,51 14:38:19
  • AKSA 10,35 -0,38 14:37:58
  • AKSEN 60,75 -0,90 14:36:50
  • ALARK 95,20 1,60 14:38:22
  • ALTNY 61,40 -1,21 14:38:15
  • ANSGR 22,38 -0,44 14:38:00
  • ARCLK 107,90 -0,64 14:37:52
  • ASELS 186,40 -0,69 14:38:12
  • ASTOR 97,55 -0,41 14:38:19
  • BALSU 17,32 0,70 14:38:18
  • BIMAS 530,00 -3,55 14:38:15
  • BINHO 10,04 0,30 14:37:50
  • BRSAN 482,50 -0,72 14:37:34
  • BRYAT 2.349,00 -0,89 14:37:53
  • BSOKE 14,96 -1,32 14:37:21
  • BTCIM 3,62 0,28 14:37:48
  • CANTE 2,17 0,46 14:38:12
  • CCOLA 52,25 -0,48 14:38:12
  • CIMSA 48,28 0,17 14:38:20
  • CLEBI 1.588,00 -0,56 14:38:01
  • CWENE 26,92 7,51 14:38:10
  • DAPGM 11,23 -0,09 14:37:21
  • DOAS 185,00 -2,68 14:38:22
  • DOHOL 17,57 -0,23 14:38:00
  • DSTKF 713,00 -9,97 14:37:51
  • ECILC 93,85 0,59 14:37:51
  • EFOR 26,78 6,44 14:38:01
  • EGEEN 7.127,50 -0,66 14:37:02
  • EKGYO 21,76 -0,27 14:38:12
  • ENERY 10,47 -0,48 14:37:58
  • ENJSA 82,70 0,61 14:37:59
  • ENKAI 79,80 0,19 14:38:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 23,94 0,08 14:38:22
  • EUPWR 30,60 1,06 14:37:34
  • FENER 10,21 -1,07 14:38:21
  • FROTO 91,20 -1,03 14:38:19
  • GARAN 140,70 -0,92 14:38:02
  • GENIL 193,70 0,57 14:37:28
  • GESAN 45,06 0,49 14:38:22
  • GLRMK 165,00 -0,42 14:38:10
  • GRSEL 307,50 0,49 14:37:52
  • GRTHO 310,00 0,57 14:37:44
  • GSRAY 1,28 0,00 14:38:18
  • GUBRF 304,25 -0,57 14:38:20
  • HALKB 41,68 0,92 14:38:11
  • HEKTS 3,22 -0,31 14:38:13
  • IEYHO 59,15 1,28 14:38:19
  • ISCTR 13,94 0,36 14:38:19
  • ISMEN 41,86 0,87 14:38:03
  • KCAER 10,38 -0,48 14:38:18
  • KCHOL 173,00 -0,52 14:38:19
  • KONTR 31,38 -2,73 14:38:22
  • KRDMD 25,86 0,47 14:38:12
  • KTLEV 17,36 -2,42 14:38:07
  • KUYAS 41,38 1,03 14:38:21
  • MAGEN 31,40 1,23 14:38:22
  • MAVI 37,88 -1,81 14:38:14
  • MGROS 514,00 -2,65 14:38:17
  • MIATK 35,74 -0,72 14:38:14
  • MPARK 320,25 -1,46 14:38:14
  • OBAMS 7,62 0,00 14:37:04
  • ODAS 5,39 0,37 14:37:41
  • OTKAR 473,00 -2,42 14:38:20
  • OYAKC 24,26 0,92 14:38:21
  • PASEU 135,30 -1,60 14:37:38
  • PATEK 24,16 0,33 14:38:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,49 -1,19 14:38:19
  • PGSUS 203,90 -0,83 14:38:07
  • RALYH 207,00 6,15 14:38:11
  • REEDR 7,37 0,00 14:38:22
  • SAHOL 85,70 1,00 14:38:11
  • SASA 2,95 -1,01 14:38:11
  • SISE 37,60 0,53 14:38:11
  • SKBNK 8,25 0,86 14:38:17
  • SOKM 46,90 -0,55 14:37:49
  • TABGD 219,20 -0,77 14:38:14
  • TAVHL 276,50 -1,60 14:38:05
  • TCELL 98,45 1,23 14:38:21
  • THYAO 278,75 -0,09 14:38:20
  • TKFEN 70,50 1,00 14:38:05
  • TOASO 231,80 -1,40 14:38:15
  • TRALT 35,66 1,13 14:38:19
  • TRENJ 75,90 0,46 14:38:21
  • TRMET 95,40 -0,10 14:37:01
  • TSKB 13,18 -0,15 14:37:49
  • TSPOR 1,19 -0,83 14:37:43
  • TTKOM 57,80 0,61 14:38:20
  • TTRAK 519,50 -1,52 14:38:03
  • TUKAS 2,58 -0,77 14:38:21
  • TUPRS 195,20 -1,41 14:38:21
  • TUREX 7,64 0,13 14:38:17
  • TURSG 11,64 -0,43 14:38:07
  • ULKER 112,30 -0,80 14:38:18
  • VAKBN 32,34 5,00 14:38:18
  • VESTL 32,36 -0,43 14:37:44
  • YEOTK 38,16 -0,10 14:37:18
  • YKBNK 36,88 1,82 14:38:14
  • ZOREN 3,21 -1,23 14:37:22

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -