DOLAR 42,4487 0.01%
EURO 49,3030 0.18%
ALTIN 5.678,41-0,06
BITCOIN 0%
Antalya
17°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.995 s Değişim: 0.73% 79,90 Adet:   895 Mio.Lot Hacim:   18.847 Mio.TL
EN YÜKSEK 11010
EN DÜŞÜK 10,971
Açılış: 10.974 Dünkü Kapanış: 10.915

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:31

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,23 1,82 10:32:29
  • AGHOL 29,10 2,25 10:32:29
  • AKBNK 64,15 1,02 10:32:29
  • AKSA 10,22 0,49 10:32:28
  • AKSEN 51,00 0,00 10:32:25
  • ALARK 95,50 0,26 10:32:29
  • ALTNY 61,45 0,49 10:32:28
  • ANSGR 22,48 1,08 10:32:18
  • ARCLK 107,40 1,80 10:32:28
  • ASELS 185,00 0,49 10:32:29
  • ASTOR 93,50 0,65 10:32:29
  • BALSU 17,45 0,46 10:32:15
  • BIMAS 548,00 0,55 10:32:15
  • BINHO 10,12 0,60 10:32:30
  • BRSAN 452,75 0,28 10:32:11
  • BRYAT 2.300,00 0,13 10:32:26
  • BSOKE 15,27 0,39 10:32:09
  • BTCIM 3,70 1,09 10:32:29
  • CANTE 2,17 1,40 10:32:26
  • CCOLA 53,65 0,85 10:31:46
  • CIMSA 45,94 -0,48 10:32:15
  • CLEBI 1.617,00 0,50 10:31:33
  • CWENE 25,00 1,21 10:32:20
  • DAPGM 11,00 0,92 10:32:26
  • DOAS 184,10 1,04 10:31:57
  • DOHOL 17,36 0,93 10:29:56
  • DSTKF 923,50 0,65 10:32:28
  • ECILC 94,15 0,16 10:31:54
  • EFOR 139,30 1,90 10:32:28
  • EGEEN 7.155,00 0,77 10:32:27
  • EKGYO 20,92 1,75 10:32:15
  • ENERY 10,15 -2,31 10:32:26
  • ENJSA 79,40 1,93 10:32:29
  • ENKAI 78,35 1,56 10:32:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,04 0,17 10:32:28
  • EUPWR 28,98 0,00 10:32:29
  • FENER 10,47 -2,24 10:32:26
  • FROTO 96,30 1,37 10:32:27
  • GARAN 139,50 1,38 10:32:28
  • GENIL 183,70 -2,18 10:32:28
  • GESAN 43,94 0,55 10:32:29
  • GLRMK 171,10 0,59 10:32:26
  • GRSEL 312,25 0,40 10:29:17
  • GRTHO 255,50 -1,35 10:32:29
  • GSRAY 1,31 0,77 10:32:30
  • GUBRF 326,75 -1,06 10:31:14
  • HALKB 34,32 1,42 10:32:29
  • HEKTS 3,17 0,63 10:32:26
  • IEYHO 56,80 -1,56 10:32:08
  • ISCTR 13,29 1,45 10:32:27
  • ISMEN 40,18 0,90 10:32:22
  • KCAER 10,61 0,76 10:32:20
  • KCHOL 170,10 1,25 10:32:22
  • KONTR 32,20 0,25 10:32:28
  • KRDMD 25,36 -0,16 10:32:28
  • KTLEV 15,93 -0,19 10:32:27
  • KUYAS 44,46 0,18 10:32:29
  • MAGEN 32,62 -1,03 10:29:15
  • MAVI 38,68 1,31 10:32:23
  • MGROS 529,50 0,47 10:32:29
  • MIATK 37,08 0,49 10:31:19
  • MPARK 332,25 1,30 10:31:35
  • OBAMS 40,24 1,82 10:32:22
  • ODAS 5,40 1,12 10:32:29
  • OTKAR 457,50 0,60 10:28:54
  • OYAKC 22,92 -0,43 10:32:12
  • PASEU 136,80 0,74 10:31:44
  • PATEK 25,56 0,16 10:32:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,09 1,06 10:32:08
  • PGSUS 204,60 0,34 10:32:28
  • RALYH 216,70 0,37 10:29:43
  • REEDR 7,32 -0,95 10:32:27
  • SAHOL 82,70 1,41 10:32:29
  • SASA 2,96 1,72 10:32:29
  • SISE 36,96 0,27 10:32:27
  • SKBNK 8,34 5,44 10:32:27
  • SOKM 47,14 1,38 10:32:26
  • TABGD 223,70 0,04 10:32:22
  • TAVHL 275,50 1,38 10:32:13
  • TCELL 95,05 1,01 10:32:29
  • THYAO 275,25 0,36 10:32:29
  • TKFEN 69,25 0,36 10:31:56
  • TOASO 231,70 1,05 10:32:29
  • TRALT 38,68 2,22 10:32:30
  • TRENJ 77,80 1,10 10:32:27
  • TRMET 99,80 -0,60 10:32:29
  • TSKB 13,06 1,48 10:32:22
  • TSPOR 1,23 0,82 10:32:09
  • TTKOM 56,00 0,27 10:32:26
  • TTRAK 517,50 0,49 10:31:19
  • TUKAS 2,62 0,38 10:32:23
  • TUPRS 193,10 0,05 10:32:27
  • TUREX 7,72 0,39 10:32:16
  • TURSG 12,31 2,58 10:32:28
  • ULKER 112,30 0,72 10:32:29
  • VAKBN 27,96 0,94 10:32:13
  • VESTL 33,40 0,30 10:31:57
  • YEOTK 37,22 0,98 10:32:29
  • YKBNK 35,18 1,38 10:32:29
  • ZOREN 3,28 0,00 10:32:09

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -